1、家庭溫馨經濟套餐 | ||||
檢測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | 增加 | 數目 |
---|---|---|---|---|
pH+余氯+電導率+水質重金屬兩項+細菌總數 | 元 | |||
照度+濕度+氣壓+氧濃度+電磁輻射+振動+水質重金屬兩項 | 元 | |||
甲醛+苯+氨+TVOC+氡 | 元 | |||
2、家庭溫馨奢華套餐 | ||||
檢測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | 增加 | 數目 |
甲醛+苯+氨+TVOC+氡+pH+余氯+電導率+水質重金屬兩項+細菌總數 | 元 | |||
3、家庭溫馨至尊套餐 | ||||
檢測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | 增加 | 數目 |
甲醛+苯+氨+TVOC+氡+pH+余氯+電導率+水質重金屬兩項+細菌總數+氧濃度+濕度+電磁輻射 | 元 | |||
4、乘用車內氛圍品質評估 | ||||
檢測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | 增加 | 數目 |
苯+甲苯+二甲苯+乙苯+苯乙烯+甲醛 | 元 |
YI、CAIYANG
1、SHUIZHICAIYANG
采樣名目 | 免費 標準(元) | 計較單元 | ||
---|---|---|---|---|
空中水 | 表層(距水面≤0.5米) | 9 | 點?個?項 | |
(距水面>0.5米) | 10.8> | 點?個?項 | ||
公開水 | 9 | 點?個?項 | ||
深水水庫等龐雜水體 | 表層(距水面≤0.5米) | 11.7 | 點?個?項 | |
中基層(距水面>0.5米) | 19.8 | 點?個?項 | ||
廢水 | 11.7 | 點?個?項 | ||
排污明渠流量測試 | 水深(≤1米) | 41.4 | 點?次 | |
(1米≤水深≤5米) | 99 | 點?次 | ||
河道斷面測流量 | 99 | 斷面?次 | ||
水深 | 14.4 | 點?次 | ||
底 質 | 31.5 | 點?個?項 | ||
水生生物 | 36 | 點?個?項 | ||
降 水 | 31.5 | 點?個?項 |
2、NITUJIGUTIFEILIAOCAIYANG
采樣名目 | 免費 標準(元) | 計較單元 | ||
---|---|---|---|---|
泥土 | 表層(距水面≤0.5米) | 27 | 點?個?項 | |
中層(0.5米<深度≤1米) | 40.5 | 點?個?項 | ||
基層(深度>1米) | 72 | 點?個?項 | ||
噴射 | 270 | 點?個?項 | ||
劇毒 | 270 | 點?個?項 | ||
致癌物 | 270 | 點?個?項 | ||
固體廢料 | 40.5 | 點?次 |
3、QINGKUANGDAQICAIYANG
采樣名目 | 免費 標準(元) | 計較單元 | ||
---|---|---|---|---|
SO2、NOx、TSP | (8∶00-20∶00) | 40.5 | 次?點?項 | |
(20∶00-第二天8∶00) | 49.5 | 次?點?項 | ||
可吸入顆粒物(PM10) | 58.5 | 次?點 | ||
CO | 22.5 | 次?點 | ||
降塵 | 90 | 次?點 | ||
硫酸鹽化速度 | 63 | 點?個?項 | ||
光化學氧化劑、臭氧 | 40.5 | 次?點?項 | ||
氟化物 | (濾膜法) | 36 | 次?點 | |
(石灰濾紙法) | 85.5 | 次?點 | ||
硫酸霧 | 次?點 | |||
氯化氫 | 次?點 | |||
汞 | 次?點 | |||
CS2、H2S等溶液接收采樣名目 | 次?點?項 | |||
砷等浸漬濾紙法采樣名目 | 次?點?項 | |||
總烴、非甲烷烴等打針器采樣名目 | 次?點?項 | |||
芬芳烴、酯類等固體吸附柱采樣名目 | 次?點?項 | |||
苯并(α)芘及別的對人體三致毒性凈化物的采樣名目 | 次?點?項 | |||
風向、風速、氣壓 | 次?點 | |||
24小時持續采樣 | 日?點?項 |
4、JINGHUAYUANFEIQICAIYANG
采樣名目 | 免費 標準(元) | 計較單元 | ||
---|---|---|---|---|
汽鍋煙道廢氣 | 煙(粉)塵 | 汽鍋≤4噸 | 孔?次 | |
4噸<汽鍋≤10噸 | 孔?次 | |||
汽鍋>10噸 | 孔?次 | |||
煙氣中無害成分 | 汽鍋≤4噸 | 次?項 | ||
汽鍋>4噸 | 次?項 | |||
煤質闡發采樣 | 次 | |||
出產工藝尾氣和產業爐窯廢氣 | 等速采樣名目 | 孔?次 | ||
不等速采樣名目 | 次?項 | |||
靈活車尾氣拜托測試 | 輛?次 |
ER、YANGPINCESHI
1、SHUIZHI、SHUISHENGSHENGWU、DIZHI、NITUHEGUTIFEILIAOCESHI
(1)理化測試 | ||||
監測方式或監測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | ||
---|---|---|---|---|
感觀目標 | 單樣 | |||
色度(濃縮倍數法) | 單樣 | |||
溫度計 | 單樣 | |||
濃縮、對照法 | 單樣?項 | |||
pH計、濁度計 | 單樣?項 | |||
通明度 | 單樣 | |||
電導儀 | 單樣 | |||
消融氧 | 單樣 | |||
化學需氧量(回流法) | 單樣 | |||
酸堿滴定法 | 單樣?項 | |||
絡合滴定法、氧化復原滴定法 | 單樣?項 | |||
電極法、電位滴定法 | 單樣?項 | |||
可見分光光度法 | 單樣?項 | |||
分量法 | 單樣?項 | |||
微庫侖法 | 單樣?項 | |||
總無機碳(TOC) | 單樣 | |||
煤油類(非分手紅外法) | 單樣 | |||
離子色譜法 | 單樣?項 | |||
紫外、紅外、熒光分光光度法 | 單樣?項 | |||
5日培育法 | 單樣 | |||
原子接收法(火焰法) | 單樣?項 | |||
原子接收法(石墨爐法) | 單樣?項 | |||
氣相色譜法(有標準方式) | 單樣?項 | |||
氣相色譜法(需建新方式) | 單樣?項 | |||
液相色譜法 | 單樣?項 | |||
色-質聯機 | 單樣?項 | |||
泥土氧化復原電位、無機質、質地闡發、全鹽量 | 單樣?項 | |||
泥土全氮、胺態氮、全磷、全硫、硝態氮 | 單樣?項 | |||
(2)生物測試 | ||||
監測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | ||
細菌總數 | 單樣 | |||
大腸菌群(或類大腸菌群) | 單樣 | |||
浮游動物 | 定性 | 單樣 | ||
定量 | 單樣 | |||
浮游動物 | 定性 | 單樣 | ||
定量 | 單樣 | |||
底棲動物 | 定性 | 單樣 | ||
定量 | 單樣 | |||
著生生物 | 定性 | 單樣 | ||
定量 | 單樣 | |||
水生維管制 動物 | 定性 | 單樣 | ||
定量 | 單樣 | |||
葉綠素α | 單樣 | |||
魚類毒性實驗 | 單樣 | |||
藻類毒性實驗 | 單樣 | |||
紫露草致漸變性實驗 | 單樣 | |||
(3)利用大型儀器(代價在5萬元以上)停止測試的,加收50%的開機費。 |
2、QINGKUANGFENWEICESHI
監測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | ||
---|---|---|---|---|
NOX、NO2 | 單樣?項 | |||
TSP、PM10、SO2 | 單樣?項 | |||
CO | 單樣 | |||
降塵 | 單樣 | |||
硫酸鹽化速度 | 單樣 | |||
光化學氧化劑、臭氧 | 單樣?項 | |||
氟化物 | 濾膜法 | 單樣 | ||
石灰濾紙法 | 單樣 | |||
硫酸霧 | 單樣 | |||
CL2、HCN、CS2、H2S、NH3等比色法闡發名目 | 單樣?項 | |||
三點比擬法測惡臭 | 數據 | |||
桑葉中氟化物 | 單樣 | |||
氣體公用闡發儀(不另收采樣費) | 次?項 | |||
石棉塵 | 單樣 | |||
注:其余表中未列出的理化測試名目根據"水質、水生生物、底質、泥土和固體廢料測試費-理化測試"表所列標準免費 。 |
3、JINGHUAYUANFEIQICESHI
監測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | ||
---|---|---|---|---|
煙塵 | 單樣 | |||
零丁拜托測林格曼黑度 | 次 | |||
SO2、NOx | 單樣?項 | |||
煙氣成分CO、CO2、O2等 | 單樣?項 | |||
粉塵 | 單樣 | |||
塵氟 | 單樣 | |||
氣氟 | 單樣 | |||
硫酸霧 | 單樣 | |||
鉻酸霧 | 單樣 | |||
光氣 | 單樣 | |||
瀝清煙 | 單樣 | |||
燃煤煤質闡發 | 產業闡發 | 單樣?項 | ||
熱值 | ||||
元素闡發 | ||||
注:其余表中未列出的理化測試名目根據"水質、水生生物、底質、泥土和固體廢料測試費--理化測試"表所列標準免費 。 |
4、ZAOSHENG、ZHENDONGJIANCE
監測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | ||
---|---|---|---|---|
情況噪聲 | 6∶00~21∶00 | 點?次 | ||
21∶00~第二天6∶00 | 點?次 | |||
廠界噪聲 | 晝間 | 點?次 | ||
夜間 | 點?次 | |||
噪聲源 | 不帶頻譜闡發 | 點?次 | ||
帶頻譜闡發 | 點?次 | |||
情況振動 | 次?點 |
5、FUSHEJIANCE
監測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | ||
---|---|---|---|---|
γ外照耀劑量率 | 點 | |||
熱釋光積累劑量 | 點 | |||
噴射性外表凈化 | 平方米 | |||
中子劑量 | 點 | |||
查找密封噴射源 | ≤10mCi | 人?天 | ||
≤100 mCi | 人?天 | |||
>100 mCi | 人?天 | |||
變亂劑量測定(包含摹擬) | 人?次 | |||
防護監測 | 臺?次 | |||
電磁波 | 數據 | |||
γ能譜丈量 | 定性 | 核素?丈量小時 | ||
定量 | 核素?丈量小時 | |||
總α丈量 | 單樣 | |||
總β丈量 | 單樣 | |||
放化核素闡發 | 單樣?單項 | |||
氚含量闡發 | 單樣 | |||
碳-14闡發 | 單樣 | |||
水中氡闡發 | 單樣 | |||
惰性氣體 | 單樣?單項 | |||
氣溶膠總α或總β丈量 | 數據 | |||
氡、釷射氣 | 數據?單項 | |||
氡、釷子體及其α潛能 | 數據?單項 |
6、YANGPINQIANCHUZHIFEI
監測名目 | 免費 標準(元) | 單元 | ||
---|---|---|---|---|
萃取、接收、離心、分手、蒸餾、回流、干熱滅菌等簡略前處置 | 點 | |||
熱釋光積累劑量 | 點 | |||
噴射性外表凈化 | 平方米 | |||
注:慣例理化監測、生物監測、噴射性監測不得加收上述樣品前處置費。 |
SAN、QIYU
1、需動用監測公用車、船的,另行免費 。以天為計較單元,缺乏一天的,按一天計較。
檢測名目 | 免費 標準(元) | 計較單元 | ||
---|---|---|---|---|
市內用車(船) | 天?車(船) | |||
市外用車(船) | 天?車(船) |
2、需監測專業手藝職員到現場勘測征詢的,另行免費 。
職位 | 免費 標準(元) | 計較單元 | ||
---|---|---|---|---|
高等工程師 | 人?天 | |||
工程師 | 人?天 | |||
助理工程師 | 人?天 |
3、凈化變亂、仲裁、手藝功效判定、扶植名目環保舉措措施完工驗收監測,另行加免用度,但最高不得跨越50%;
4、監測數據和資料
接管拜托展開情況監測和凈化源資料辦事免費 標準為:
(1)以監測企業為單元:36~90元/企業;
(2)以查詢拜訪數據為單元:單項數據為2.25元/數據,省和市地規模內全部行業體系的綜合數據為27元/數據;
(3)國度構造或下級部分調取資料免費 ;
(4)為調和合作單元和扶貧名目供給辦事,減半免費 。
5、儀器裝備維修、出租
(1)儀器維修可根據難易水平和資料花費情況由拜托兩邊協商肯定;
(2)儀器出租可由拜托兩邊協商肯定。租用儀器因利用不妥等報酬身分形成破壞,應向租用方收取補綴費或補償費,因儀器品質題目致使的破壞,不收補綴或補償費。
注:有關計較單元的寄義
“點”監測點。 “項”監測名目。 “個”樣品個數。 “單樣”單個樣品。
“次”監測次數。 “孔”特地設置的監測孔。 “單源”單個凈化源。監測點、孔的設置、樣品個數和監測次數均根據國度宣布的國度標準和監測手藝標準的劃定肯定。